El entrenador de Los Angeles Lakers, Phil Jackson, cumple hoy 65 años.
No es necesario aclarar que es, por lejos, el mejor técnico en la historia de la NBA y que su ofensiva triangular es el sistema más popular que jamás haya existido.
Gracias Phil por los cinco títulos y las tantas alegrías que nos diste a los laguneros en esta última década.
Feliz Cumpleaños Mr. Zen !!!
Records y estadísticas de Phil Jackson:
Records como entrenador
Equipo | Año | Temporada Regular | Playoffs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | D | Pos. Final | Resultado | |||||||
CHI | 1989-90 | 82 | 55 | 27 | 2º en Central | Derrota Final Conferencia | |||||
CHI | 1990-91 | 82 | 61 | 21 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
CHI | 1991-92 | 82 | 67 | 15 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
CHI | 1992-93 | 82 | 57 | 25 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
CHI | 1993-94 | 82 | 55 | 27 | 2º en Central | Derrota en Segunda Ronda | |||||
CHI | 1994-95 | 82 | 47 | 35 | 3º en Central | Derrota en Segunda Ronda | |||||
CHI | 1995-96 | 82 | 72 | 10 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
CHI | 1996-97 | 82 | 69 | 13 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
CHI | 1997-98 | 82 | 62 | 20 | 1º en Central | Victoria Campeonato NBA | |||||
LAL | 1999-00 | 82 | 67 | 15 | 1º en Pacifico | Victoria Campeonato NBA | |||||
LAL | 2000-01 | 82 | 56 | 26 | 1º en Pacífico | Victoria Campeonato NBA | |||||
LAL | 2001-02 | 82 | 58 | 24 | 2º en Pacífico | Victoria Campeonato NBA | |||||
LAL | 2002-03 | 82 | 50 | 32 | 2º en Pacífico | Derrota en Segunda Ronda | |||||
LAL | 2003-04 | 82 | 56 | 26 | 1º en Pacífico | Derrota en la Final | |||||
LAL | 2005-06 | 82 | 45 | 37 | 3º en Pacífico | Derrota en Primera Ronda | |||||
LAL | 2006-07 | 82 | 42 | 40 | 2º en Pacífico | Derrota en Primera Ronda | |||||
LAL | 2007-08 | 82 | 57 | 25 | 1º en Pacífico | Derrota en la Final | |||||
LAL | 2008-09 | 82 | 65 | 17 | 1º en Pacífico | Victoria Campeonato NBA | |||||
LAL | 2009-10 | 82 | 57 | 25 | 1º en Pacífico | Victoria Campeonato NBA |
The Zen Master posee un total de 13 anillos de la NBA: dos como jugador de los New York Knicks, seis como entrenador de los Chicago Bulls, y cinco entrenado a los Lakers.
Es el técnico con más títulos desde la banca (11), el que mejor porcentaje de victorias tiene tanto en temporada regular como en Playoff, con un 70% y un 69% respectivamente, y se consagró como el más jóven en llegar a los 1000 triunfos dirigiendo en la mejor liga del mundo.
Es el coach con más victorias de los Bulls y de la franquicia angelina, a parte de ser miembro del Salón de la Fama desde el año 2007.