La NBA dio a conocer el segundo recuento de votos de cara al Juego de las Estrellas a disputarse el 20 de febrero en el Staples Center de Los Angeles.
Kobe Bryant lidera a toda la liga con 1.153.694 votos, seguido por el pivot del Orlando Magic, Dwight Howard, con 988.572 y el alero del Miami Heat, LeBron James, con 969.459.
La mala noticia para los laguneros es que Pau Gasol perdió el segundo puesto entre los "fowards" del Oeste. Ese lugar lo ocupa Carmelo Anthony con 602.516 votos, apenas 5000 más que el catalán (597.201).
Ante la lesión de Yao Ming (637.527 votos), el pivot de los Lakers, Andrew Bynum, sería el titular con 376.283 votos, seguido por Brendan Haywood (Mavs) con 215.905.
Así se encuentran las votaciones al día de hoy:
| |
Forwards: | Forwards: |
LeBron James (Heat) 969,459 Kevin Garnett (Celtics) 712,555 Amar'e Stoudemire (Knicks) 637,486 Paul Pierce (Celtics) 381,348 Chris Celtics (Heat) 260,007 Josh Smith (Hawks) 193,897 Carlos Boozer (Bulls) 159,073 Danilo Gallinari (Knicks) 127,726 Andre Iguodala (76ers) 115,660 Danny Granger (Pacers) 107,145 | Kevin Durant (Thunder) 735,521 Carmelo Anthony (Nuggets) 602,516 Pau Gasol (Lakers) 597,201 Dirk Nowitzki (Mavs) 447,737 Tim Duncan (Spurs) 436,651 Blake Griffin (Clippers) 435,857 amar Odom (Lakers) 232,299 Luis Scola (Rockets) 197,728 Kevin Love (T-Wolves) 171,945 Caron Butler (Mavs) 168,937 |
| |
Guards: | Guards: |
Dwyane Wade (Heat) 938,402 Rajon Rondo (Celtics) 777,310 Derrick Rose (Bulls) 721,122 Ray Allen (Celtics) 392,441 John Wall (Wizards) 169,219 Gilbert Arenas (Magic) 144,889 Brandon Jennings (Bucks) 128,556 Raymond Felton (Knicks) 105,425 Joe Johnson (Hawks) 99,598 Jamal Crawford (Hawks) 97,809 | Kobe Bryant (Lakers) 1,153,694 Chris Paul (Hornets) 585,690 Manu Ginobili (Spurs) 403,632 Steve Nash (Suns) 321,659 Deron Williams (Utah) 313,011 Jason Kidd (Mavs) 234,779 Russell Westbrook (Thunder) 233,593 Tony Parker (Spurs) 219,378 Vince Carter (Suns) 185,213 Eric Gordon (Clippers) 179,917 |
| |
Centers: | Centers: |
Dwight Howard (Magic) 988,572 Shaquille O'Neal (Celtics) 410,663 Joakim Noah (Bulls) 153,657 Al Horford (Hawks) 120,404 Andrew Bogut (Bucks) 110,153 Andrea Bargnani (Raptors) 92,822 Brook Lopez (Nets) 77,048 Roy Hibbert (Pacers) 70,698 JaVale McGee (Wizards) 59,508 Ben Wallace (Pistons) 44,375 | Yao Ming (Rockets) 637,527 Andrew Bynum (Lakers) 376,283 Brendan Haywood (Mavs) 215,905 Nene (Nuggets) 211,475 Marc Gasol (Grizzlies) 205,227 Emeka Okafor (Hornets) 172,012 Chris Kaman (Clippers) 131,741 Marcus Camby (Blazers) 111,346 Andris Biedrins (Warriors) 65,908 Robin Lopez (Suns) 62,199 |
Quedan sólo 24 días para votar. Ayudemos a Pau a entrar entre los titulares y de esa manera tres de los cinco iniciales del Oeste serían laguneros!
Para votar ingresar aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario