Derek Fisher, Luke Walton y Jason Kapono ya no forman parte de los Lakers. Ramon Sessions, Jordan Hill y Christian Eyenga arribaron a L.A.
La franquicia lagunera ya informó los números que usarán en sus camisetas las nuevas incorporaciones: Sessions vistirá la #7 que tantas alegrías nos trajo a través de Lamar Odom, Hill usará la #27 y el nativo del Congo llevará la #88.
El ala pivot proveniente de Houston será el primer jugador en llevar la camiseta #27 en Los Angeles Lakers. Art Spolestra vistió ese número con los Minneapolis Lakers en la temporada 1957/58.
Ante la pérdida de "D-Fish", Mitch Kupchak volvió a llamar a Darius Morris quien se encontraba con los D-Fenders de la D-League.
Mike Brown manifestó tras la práctica de hoy que no sabe si jugarán las nuevas incorporaciones en el encuentro de hoy ante los Timberwolves y que Steve Blake es su base titular en este momento.
El roster angelino posición por posición
Bases
7- Ramon Sessions5- Steve Blake
1- Darius Morris
Escoltas
24- Kobe Bryant0- Andrew Goudelock
Aleros
15- Metta World Peace9- Matt Barnes
3- Devin Ebaks
88- Christian Eyenga
Ala Pivots
16- Pau Gasol14- Troy Murphy
6- Josh McRoberts
27- Jordan Hill
Pivot
17- Andrew BynumLa situación contractual de cada jugador
Referencias: Opción de equipo Opción de jugador Qualifying Offer
Jugador | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kobe Bryant | $25.244.000 | $27.849.000 | $30.453.000 | $0 |
Pau Gasol | $18.714.150 | $19.000.000 | $19.285.850 | $0 |
Andrew Bynum | $15.157.667 | $16.473.002 | $0 | $0 |
M. World Peace | $6.790.640 | $7.258.690 | $7.727.280 | $0 |
Ramon Sessions | $4.257.973 | $4.551.626 | $0 | $0 |
Steve Blake | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $0 |
Josh McRoberts | $3.000.000 | $3.135.000 | $0 | $0 |
Jordan Hill | $2.855.760 | $3.632.526 | $4.896.645 | $0 |
Matt Barnes | $1.900.000 | $0 | $0 | $0 |
Troy Murphy | $1.352.181 | $0 | $0 | $0 |
Christian Eyenga | $1.097.520 | $1.174.080 | $2.119.214 | $3.178.821 |
Devin Ebanks | $736.620 | $0 | $0 | $0 |
Andrew Goudelock | $473.604 | $762.195 | $0 | $0 |
Darius Morris | $473.604 | $0 | $0 | $0 |
Total | $86.053.719 | $87.836.119 | $68.473.989 | $3.178.821 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario