La NBA dio a conocer ayer los resultados de la votación para la elección del MVP de la temporada 2010-11 y, tal como se esperaba, Derrick Rose se llevó el galardón y se convirtió en el jugador más jóven en lograr esta distinción, dejando atrás el récord de Wes Unseld.
Kobe Bryant, que finalizó 4º detrás de Dwight Howard (2º) y LeBron James (3º), se mostró contento con la premiación del base de los Bulls.
"Me encantó. Estoy feliz por él", manifestó "Black Mamba".
Después los periodistas le preguntaron si hubiese votado por si mismo sobre Rose, a lo que contestó enfáticamente: "No".
Resultados de la votación
Player, Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total Points |
Derrick Rose, Chicago | 113 | 6 | 2 | -- | -- | 1182 |
Dwight Howard, Orlando | 3 | 57 | 31 | 16 | 11 | 643 |
LeBron James, Miami | 4 | 26 | 39 | 31 | 12 | 522 |
Kobe Bryant, L.A. Lakers | 1 | 18 | 32 | 40 | 12 | 428 |
Kevin Durant, Oklahoma City | -- | 6 | 10 | 20 | 38 | 190 |
Dirk Nowitzki, Dallas | -- | 5 | 3 | 11 | 30 | 113 |
Dwyane Wade, Miami | -- | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 |
Manu Ginobili, San Antonio | -- | 2 | -- | -- | 6 | 20 |
Amar'e Stoudemire, New York | -- | -- | 1 | -- | 4 | 9 |
Blake Griffin, L.A. Clippers | -- | -- | 1 | -- | -- | 5 |
Rajon Rondo, Boston | -- | -- | 1 | -- | -- | 5 |
Tony Parker, San Antonio | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 |
Chris Paul, New Orleans | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario