
Sí, dos partidos después de convertirse en el décimo, Kobe Bryant (con un doble espectacular) superó a Oscar Robertson en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos y ahora es el Nº 9 con 26.720 puntos, 10 más que lo obtenido por "Big 0".
"Es muy impo

El próximo a superar para el astro angelino es Hakeem Olajuwon, que consiguió en su gloriosa carrera 26,946 tantos.
Igual hay que destacar que Bryant prefiere escalar la "escalera de Bill Russel", refiriendose a conseguir más campeonatos.
Felicitaciones Kobe!!!
A continuación la lista de máximos anotadores de la NBA:
1. Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | |||||
2. Karl Malone | 36,928 | |||||
3. Michael Jordan | 32,292 | |||||
4. Wilt Chamberlain | 31,419 | |||||
5. Shaquille O’Neal | 28,434 | |||||
6. Moses Malone | 27,409 | |||||
7. Elvin Hayes | 27,313 | |||||
8. Hakeem Olajuwon | 26,946 | |||||
9 Kobe Bryant | 26,720 | |||||
10. Oscar Robertson | 26,710 | |||||
11. Dominique Wilkins | 26,668 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario