Kobe Bryant superó a Moses Malone y se convirtió en el sexto máximo anotador de la historia de la NBA.
Con un tiro libre en el segundo cuarto de la victoria de esta noche en Atlanta ante los Hawks por 101 a 87, "Black Mamba" sobrepasó los 27.409 puntos del ex jugador de los Sixers.
El siguiente en la lista es Shaquille O'Neal con 28.590. Seguramente Kobe lo alcanzará en la próxima temporada.
¡¡Felicitaciones Kobe!!
Jugador | Partidos | TC | TL | PPP | PTS |
1. Kareem Abdul-Jabbar | 1,560 | 15,837 | 6,712 | 24.6 | 38,387 |
2. Karl Malone | 1,476 | 13,528 | 9,787 | 25.0 | 36,928 |
3. Michael Jordan | 1,072 | 12,192 | 7,327 | 30.1 | 32,292 |
4. Wilt Chamberlain | 1,045 | 12,681 | 6,057 | 30.1 | 31,419 |
5. Shaquille O’Neal | 1,206 | 11,327 | 5,935 | 23.7 | 28,590 |
6. Kobe Bryant | 1,086 | 9,558 | 6,917 | 25.3 | 27,423 |
7. Moses Malone | 1,329 | 9,435 | 8,531 | 20.6 | 27,409 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario