
Ayer, en la derrota de los Lakers ante los Bulls, Kobe Bryant pasó a John Havlicek y se ubicó 11º en la lista de los mayores anotadores de la historia de la NBA.
A continuación la lista al día de hoy:
| 1. Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | ||||||
| 2. Karl Malone | 36,928 | ||||||
| 3. Michael Jordan | 32,292 | ||||||
| 4. Wilt Chamberlain | 31,419 | ||||||
| 5. Shaquille O’Neal | 28,434 | ||||||
| 6. Moses Malone | 27,409 | ||||||
| 7. Elvin Hayes | 27,313 | ||||||
| 8. Hakeem Olajuwon | 26,946 | ||||||
| 9. Oscar Robertson | 26,710 | ||||||
| 10. Dominique Wilkins | 26,668 | ||||||
| 11. Kobe Bryant | 26,398 | ||||||
| 12. John Havlicek | 26,395 | ||||||
¡¡Felicitaciones "Black Mamba"!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario